03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
Flagpril ١٠ملجم : | |
النوع | إذن مؤقت للاستخدام |
دواء اصلي | تريتايس ١٠ملجم |
الوكيل | Hospipharm |
الموزع | Hospipharm |
المختبر | Flagship |
الشركة المصنعة | Flagship Biotech International Pvt.Ltd |
نوع المصنع | G |
المصدر | الهند |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09AA05 |
Flagpril ١٠ملجم :
Flagpril ١٠ملجم :
Flagpril ١٠ملجم :
Flagpril ١٠ملجم :
Flagpril ١٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal discomfort | شائع |
Abdominal pain upper | غير شائع |
Acute hepatic failure | غير معلوم |
Ageusia (Taste loss) | غير شائع |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Anaphylactoid reactions | غير معلوم |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Anorexia | غير شائع |
Antinuclear antibody (ANA) increased | غير معلوم |
Aphthous stomatitis | غير معلوم |
Asthma aggravated | غير شائع |
Balance disorder | نادر |
Bilirubin conjugated increased | غير شائع |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood potassium increased | شائع |
Blood sodium decreased | غير معلوم |
Blood urea increased | غير شائع |
Bone marrow failure | غير معلوم |
Bronchitis | شائع |
Bronchospasm | غير شائع |
Burning sensation | غير معلوم |
Cerebral ischaemia | غير معلوم |
Chest pain | شائع |
Confusional state | نادر |
Conjunctivitis | نادر |
Constipation | غير شائع |
Cytolytic hepatitis | غير معلوم |
Decreased appetite | غير شائع |
Depressed mood | غير شائع |
Dermatitis psoriasiform | غير معلوم |
Digestive disorder | شائع |
Dizziness | شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Enanthema | غير معلوم |
Eosinophilia | غير شائع |
Eruption lichenoid (Dermatitis lichenoid) | غير معلوم |
Flushing | غير شائع |
Gastritis | غير شائع |
Gastrointestinal inflammation | شائع |
Glossitis | نادر |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير معلوم |
Haemoglobin decreased | نادر |
Hearing impaired | نادر |
Hepatic enzyme increased | غير شائع |
Hepatitis cholestatic | غير معلوم |
Hepatocellular damage | نادر |
Hyperhidrosis | غير شائع |
Hypoperfusion | نادر |
Hypotension | شائع |
Impairment of attention | غير معلوم |
Impotence | غير شائع |
Inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) | غير معلوم |
Irritative cough | شائع |
Ischaemic stroke | غير معلوم |
Jaundice cholestatic (Cholestatic icterus) | نادر |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير معلوم |
Muscle spasms | شائع |
Myocardial infarction | غير شائع |
Myocardial ischaemia | غير شائع |
Nasal congestion | غير شائع |
Nervousness | غير شائع |
Neutropenia | نادر |
Oedema peripheral | غير شائع |
Onycholysis | نادر |
Orthostatic hypotension | شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatic enzymes increased | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Parosmia | غير معلوم |
Pemphigoid | غير معلوم |
Pemphigus | غير معلوم |
Photosensitivity reaction | نادر جدا |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | نادر |
Proteinuria aggravated | غير شائع |
Psoriasis aggravated (Psoriasis flare-up) | غير معلوم |
Psychomotor skills impaired | غير معلوم |
Pyrexia | غير شائع |
Red blood cell count decreased | نادر |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | غير شائع |
Renal impairment | غير شائع |
Restlessness | غير شائع |
Sinusitis | شائع |
Small bowel angioedema | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Syncope | شائع |
Transient ischaemic attack | غير معلوم |
Tremor | نادر |
Urine output increased | غير شائع |
Vascular stenosis | نادر |
Vasculitis | نادر |
Visual disturbance | غير شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | غير شائع |
اضطراب النوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | نادر |
الطفح | شائع |
الطفح البقعي الحطاطي | شائع |
الوهن | نادر |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير معلوم |
تعب | شائع |
تنميل في الأظافر وشعور بالوخز وتغيّ ّ ر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرضها للبرودة (ظاهرة رينو) | غير معلوم |
جفاف الفم | غير شائع |
حمامى المتشكّلة | غير معلوم |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
سعال جاف | شائع |
شرّى | نادر |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
عدم انتظام ضربات القلب | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
غثيان | شائع |
فقر الدم الانحلاليّ | غير معلوم |
قلق | غير شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير معلوم |
نقص الخلايا الشامل | غير معلوم |
نقص الكريات المحبّبة | نادر |
هراش | غير شائع |
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
Flagpril ١٠ملجم MoH 2063359 :
الشكل | أقراص |
حجم المغلف | علبة من ١٠٠ |
الجرعة | 10mg |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الرطوبة وأشعة الشمس |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File